主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)天錦DFH1180EX8車(chē)身,配置玉柴B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī)154kw馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4500(mm),整備質(zhì)量10.125噸,額定載質(zhì)量7.4噸,五擋變速箱,帶原廠(chǎng)空調(diào),該車(chē)上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 國(guó)內(nèi)三家灑水車(chē)生產(chǎn)流水線(xiàn),其中一條在我公司。罐體由國(guó)標(biāo)5mm厚優(yōu)質(zhì)碳鋼板一次性卷壓成型,二保焊行走小車(chē)自動(dòng)焊接,焊縫均勻、美觀,避免了人工焊接的漏焊和虛焊,罐體內(nèi)部加固處理,并設(shè)置防浪板,罐體內(nèi)外做防銹處理,標(biāo)配前沖、后灑、側(cè)噴、后置式工作平臺(tái),平臺(tái)帶踏梯,四周有安全護(hù)欄,平臺(tái)上設(shè)有高壓水炮,可360°旋轉(zhuǎn),可調(diào)成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨。3950軸距及以上車(chē)型標(biāo)配高位花灑功能。
三、選裝配置: 選配駕駛室內(nèi)電控氣動(dòng)操作;大鴨嘴前沖噴頭壹對(duì);萬(wàn)向前沖球閥;路面沖洗水管卷盤(pán);本田高壓水泵,水槍可沖洗人行道、移動(dòng)洗車(chē)等; 藥盤(pán);長(zhǎng)警燈,LED箭頭燈;罐側(cè)帶閘門(mén),罐后加裝噴霧降塵裝置;灑水車(chē)泵標(biāo)配程力泵選配杭州威龍泵;可對(duì)主管道加粗,可選316大口徑球閥;罐體內(nèi)防腐、保溫、襯塑處理,灑水車(chē)作運(yùn)水車(chē)用可加裝自流口。運(yùn)熱水罐體可做保溫,運(yùn)生活用水可做食品級(jí)304不銹鋼罐體。
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。







綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300,9240,9140,9040,8940,9210,9110,9010,8910×2500×3250 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 15/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10125,10190,10405,10470 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2500,1430/2400,1400/2500,1400/2400 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7680,7400(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、罐體總?cè)萘繛?0.63立方米,罐體有效容積為10.12立方米。2、當(dāng)選裝帶噴霧機(jī)組平臺(tái)時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8630/4700/2500/1430/4600×2350×1450;8600/4700/2500/1400/4600×2350×1450;8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8430/4500/2500/1430/4500×2300×1500;8400/4500/2500/1400/4500×2300×1500。整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7680kg/10125kg(3人),10190kg(2人)。3、當(dāng)選裝普通后平臺(tái)時(shí)整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8330/4500/2400/1430/4900×2250×1420;8300/4500/2400/1400/4900×2250×1420。整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7400kg/10405kg(3人),10470kg(2人)。4、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。6、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后平臺(tái)樣式,選裝底盤(pán)附件安裝位置,選裝前智能水炮,選裝側(cè)防護(hù)連接樣式。選裝罐體涂裝樣式。8、當(dāng)出現(xiàn)選裝智能水炮時(shí),該車(chē)在上述對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)新增前伸610mm的尺寸,對(duì)應(yīng)變化整車(chē)長(zhǎng)(mm)為9240,9140,9040,8940,9210,9110,9010,8910。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
功能演示
東風(fēng)天錦灑水車(chē)工作場(chǎng)景實(shí)拍圖片